Zur Zeit werden keine Pauschalen angeboten.
Preise 2018/19 Appartment Trawengblick, Tauplitzalm
Pro Appartment/Tag | Sommer 2018 | Winter 2018/19 Hauptsaison | Winter 2018/19 Nebensaison | Endreinigung | |
---|---|---|---|---|---|
Apartment 1 | 4 Personen (1 Zusatzbett möglich) | € 88,00 | € 159,00 | € 143,00 | € 32,00 |
Apartment 2 | 2 Personen (2 Zusatzbetten möglich) | € 58,00 | € 96,00 | € 84,00 | € 28,00 |
Apartment 3 | 4 Personen (1 Zusatzbett möglich) | € 88,00 | € 159,00 | € 143,00 | € 32,00 |
Apartment 4 | 6 Personen | € 126,00 | € 191,00 | € 174,00 | € 40,00 |
Apartment 5 | 2 Personen | € 40,00 | € 68,00 | € 63,00 | € 20,00 |
Hauptsaison: 22.12.18 - 07.01.2019 / 02.02. - 09.03.2019
Nebensaison: 01.12. - 22.12.2018 / 07.01. - 02.02.2019 / 09.03. - 21.04.2019 /
Saison | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Sommer | € 13,00 | € 8,00 |
Winter Hauptsaison | € 18,00 | € 12,00 |
Winter Nebensaison | € 16,00 | € 10,00 |
Alle Preise sind pro Tag und exklusive Ortstaxe (€ 1,50 p.P. und Tag).
Storno Bedingungen laut Österreichischem Hotelreglement.